Este fin de semana se jugará la cuarta edición del Torneo Playas de Oropesa. Diez equipos lucharán por conseguir el Torneo distribuidos en dos grupos. Cada equipo jugará 6 partidos.
| GRUPO A |
| GRUPO B |
| PLAYAS DE OROPESA A |
| ESPANYA HC |
| RUBÍ CENT PATINS |
| TRES CANTOS |
| PL MADRID FÉNIX |
| CHL PREMIÁ |
| CP VILA-REAL |
| PLAYAS DE OROPESA B |
| CP CHENCHO |
| PLAYAS DE OROPESA C |
SABADO 16 DE JUNIO 2012
| Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | MVP |
| 9:00-9:35 | PLAYAS DE OROPESA A | CP VILA-REAL | ||
| 9:40-10:15 | ESPANYA HC | PLAYAS DE OROPESA B | ||
| 10:20-10:55 | PL MADRID FENIX | CP CHENCHO | ||
| 11:00-11:35 | CHL PREMIÁ | PLAYAS DE OROPESA C | ||
| 11:40-12:15 | CP VILA-REAL | RUBÍ CENT PATINS | ||
| 12:20-12:55 | PLAYAS DE OROPESA B | TRES CANTOS | ||
| 13:00- 13:35 | PLAYAS DE OROPESA A | CP CHENCHO | ||
| 13:40-14:15 | ESPANYA HC | CHL PREMIÁ | ||
| 14:20-14:55 | PL MADRID FENIX | RUBÍ CENT PATINS | ||
| 15:00-15:35 | PLAYAS DE OROPESA C | TRES CANTOS | ||
|
|
|
| ||
| 16:20-16:55 | CP VILA-REAL | CP CHENCHO | ||
| 17:00-17:35 | PLAYAS DE OROPESA C | ESPANYA HC | ||
| 17:40-18:15 | PL MADRID FENIX | PLAYAS DE OROPESA A | ||
| 18:20-18-55 | CHL PREMIÁ | TRES CANTOS | ||
| 19:00-19:35 | CP CHENCHO | RUBÍ CENT PATINS | ||
| 19:40-20:15 | PLAYAS DE OROPESA B | CHL PREMIÁ | ||
| 20:20-20:55 | CP VILA-REAL | PL MADRID FENIX | ||
| 21:00-21:35 | TRES CANTOS | ESPANYA HC | ||
| 21:40-22:15 | PLAYAS DE OROPESA A | RUBÍ CENT PATINS | ||
| 22:20-22:55 | PLAYAS DE OROPESA B | PLAYAS DE OROPESA C |
DOMINGO 17 DE JUNIO 2012
| Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | MVP |
| 9:00- 9:35 | 5º GRUPO A | 5º GRUPO B | ||
| 9:40-10:15- P22 | 3º GRUPO A | 4º GRUPO B | ||
| 10:20-10:55- P23 | 3º GRUPO B | 4ª GRUPO A | ||
| 11:00-11:35- P24 | 1º GRUPO A | 2º GRUPO B | ||
| 11:40-12:15- P25 | 1º GRUPO B | 2º GRUPO A | ||
|
|
|
| ||
| 12:20-12:55 | 5º GRUPO A | 5º GRUPO B (9º -10º) | ||
| 13:00- 13:35 | PERDEDOR P22 | PERDERDEDOR P23 (7º--8º) | ||
| 13:40-14:15 | GANADOR P22 | GANADOR P23 (5º - 6º) | ||
| 14:20-14:55 | PERDEDOR P24 | PERDEDOR P25(3º - 4º) | ||
| 15:00-15:35 | GANADOR P24 | GANADOR P25(1º- 2º) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario